HOME:
 CONTACTS:

 TEAMS:

 SCHEDULE:
 STATISTICS:
 STANDINGS:

 SCOREBOARD:

 LEAGUE RULES:

 ALUMNI:
 AWARDS:
 HISTORY:

 CHAMPIONSHIPS:

Brampton Newfoundlander & Friends Hockey Association

2022-2023 Schedule

WEEK DATE TIME AWAY @ HOME TIME AWAY @ HOME
1 25-Sep 11:00 WHALERS 0-0 CARIBOUS 12:00 SEALERS 6-0 LEAFS
2 2-Oct 11:00 LEAFS 2-2 WHALERS 12:00 CARIBOUS 4-1 SEALERS
3 9-Oct 11:00 CARIBOUS 6-4 LEAFS 12:00 SEALERS 2-4 WHALERS
4 16-Oct 11:00 LEAFS 1-7 SEALERS 12:00 CARIBOUS 6-2 WHALERS
5 23-Oct 11:00 SEALERS 1-6 CARIBOUS 12:00 WHALERS 5-3 LEAFS
6 30-Oct 11:00 WHALERS 1-3 SEALERS 12:00 LEAFS 5-5 CARIBOUS
7 6-Nov 11:00 WHALERS 6-0 CARIBOUS 12:00 SEALERS 7-1 LEAFS
8 13-Nov 11:00 LEAFS 3-4 WHALERS 12:00 CARIBOUS 1-4 SEALERS
9 20-Nov 11:00 CARIBOUS 3-4 LEAFS 12:00 SEALERS 2-1 WHALERS
10 27-Nov 11:00 LEAFS 0-5 SEALERS 12:00 CARIBOUS 3-3 WHALERS
  4-Dec BYE WEEK ICE TAKEN FOR TOURNAMENT
11 11-Dec 11:00 SEALERS 2-4 CARIBOUS 12:00 WHALERS 5-6 LEAFS
12 18-Dec 11:00 WHALERS 3-3 SEALERS 12:00 LEAFS 2-2 CARIBOUS
CHRISTMAS BREAK
13 8-Jan 11:00 WHALERS 0-3 CARIBOUS 12:00 SEALERS 4-0 LEAFS
14 15-Jan 11:00 LEAFS 4-8 WHALERS 12:00 CARIBOUS 1-6 SEALERS
15 22-Jan 11:00 CARIBOUS 2-2 LEAFS 12:00 SEALERS 7-0 WHALERS
16 29-Jan 11:00 LEAFS 2-2 SEALERS 12:00 CARIBOUS 10-0 WHALERS
17 5-Feb 11:00 SEALERS 4-3 CARIBOUS 12:00 WHALERS 3-4 LEAFS
18 12-Feb 11:00 WHALERS 2-4 SEALERS 12:00 LEAFS 3-5 CARIBOUS
  PLAYOFFS
19 19-Feb 11:00 LEAFS 2-3 SEALERS 12:00 WHALERS 1-1 CARIBOUS
20 26-Feb 11:00 WHALERS 2-1 SEALERS 12:00 LEAFS 4-4 CARIBOUS
21 5-Mar 11:00 CARIBOUS 1-2 SEALERS 12:00 LEAFS 3-1 WHALERS
22 12-Mar 11:00 CARIBOUS 1-1 WHALERS 12:00 SEALERS 1-3 LEAFS
23 19-Mar 11:00 CARIBOUS 2-2 LEAFS 12:00 SEALERS 1-1 WHALERS
24 26-Mar 11:00 WHALERS 1-4 LEAFS 12:00 SEALERS 1-3 CARIBOUS
25 1-Apr 3:00 "CHAMPIONSHIP GAME" Leafs vs Caribous followed by CONSOLATION GAME  
 

 

TOP